Proyecto de investigación
| Abreviatura | Título |
Fecha de início | Plazo (meses) |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 48 | ||
| 31/03/2023 | 57 | ||
| 20/05/2025 | 36 | ||
| 21/06/2024 | 24 | ||
| 01/01/2025 | 24 | ||
| 01/04/2026 | 24 | ||
| 02/05/2026 | 60 | ||
| 02/05/2026 | 60 | ||
| CICLOS | 27/06/2023 | 60 | |
| ACI BrasilItáli | 08/04/2025 | 36 | |
| 04/08/2025 | 36 | ||
| DIFE | 05/07/2022 | 90 |
